Directory Artist Music Society
Lyric & Chord Hot Chart Shop


MODERN LOVE TOP 20

25-ธ.ค.-04


 

TW
LW
PEAK
WC
TITLE [ ARTIST ]
Ring-Tone
PLAY
ADD 2 PLAYLIST
BUY
1 1 1 5 คงที่   ทำอะไรสักอย่าง, นครินทร์ กิ่งศักดิ์
2 6 1 9 +4   ก้อนหินก้อนนั้น, Rose ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์
3 9 3 5 +6   ความรู้สึกของคนหมดใจ, ZHEEZE
4 12 4 4 +8   จูบลา, ZEAL
5 11 5 4 +6   กบ, หวิว-ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท
6 15 2 5 +9   ชั่วฟ้าดินสลาย, พลพล พลกองเส็ง
7 +9   ดอกราตรี, ENDORPHINE
8 4 4 4 -4   ที่ปรึกษา ., พดด้วง-ณพชร ว่องชาญกิจ
9 16 9 5 +7   รักเป็นเช่นใด, สิบล้อ
10 5 10 5 -5   รักแท้ ., อาร์มแชร์ [Armchair]
11 7 4 8 -4   คนไม่เอาถ่าน, BIG ASS
12 8 3 8 -4   รักคนมีเจ้าของ, ไอ..น้ำ [ไอน้ำ]
13 14 13 2 +1   ความจริงในใจ, Crescendo
14 3 3 3 -11   คบไม่ได้, นครินทร์ กิ่งศักดิ์
15 -11   แอบเหงา, เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค
16 -11   อย่าบอกให้ใครรู้, TURN ON
17 13 3 7 -4   เขาชื่ออะไร, CLASH
18 17 6 7 -1   เกิดมาแค่รักกัน, BIG ASS
19 -1   อีกนิดนึง, SANE
20 -1   รัก, DOBE Feat. อัญชลี จงคดีกิจ
Visit the original Chart at :   MODERNLOVE FM-103.5    

88.5 FM MAX  |  ลูกทุ่งเอฟเอ็ม 95.0  |  Virgin Hitz 95.5  |  FM ONE 99.5  |  ModernLove 103.5  |  FAT 104.5
MTV Thailand  |  GET 102.5  |  EAZY FM 105.5  |  Billboard Chart  |  MTV ASIA  |  UK Chart  |  Oricon Chart


Copyright (c) www.365Jukebox.Com

ซ่อน Playlist   ฟังเพลงใน Playlist   ลบรายการเพลงใน Playlist
แสดง Playlist