Directory Artist Music Society
Lyric & Chord Hot Chart Shop

365 Cyber Chart
Top Of The Week

[ 3 - 9 ธันวาคม 2549 ]



ฟังเพลง MP3 ฟังเพลง แบบคุณภาพ ด้วยเครื่อง Samsung MP3 Music Player พร้อมฟังก์ชั่นทันสมัยครบครัน
มาพร้อมการออกแบบอย่างมีสไตล์ Samsung MP3 Player ความจุให้คุณเก็บไฟล์มากเท่าที่ต้องการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !!
TW
LW
PEAK
WC
TITLE [ ARTIST ]
POINT
LISTEN
ADD TO PLAYLIST
1 1 1 [ 2 ] 4 คงที่ แผ่วปลาย [ FRESHEN ] 5426
2 2 1 [ 9 ] 14 คงที่ ศาลาพักใจ [ แสตมป์ ] 3376
3 3 1 [ 2 ] 5 คงที่ ระวังหมดอายุ [ ป๊อด-โมเดิร์นด็อก [Moderndog] ] 2470
4 6 2 7 +2 คำถามโง่ๆ . [ บอย โกสิยพงษ์ ] 1872
5 18 5 2 +13 นอนไม่หลับ..ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ [ เม-จิระนันท์ กิจประสาน [Me'] ] 1827
6 5 2 15 -1 คนขี้อาย [ หนู มิเตอร์ ] 1797
7 9 7 3 +2 Tokyo Drift [ Teriyaki boyz ] 1530
8 4 4 3 -4 ยิ่งร้ายก็ยิ่งรัก [ เพชร AF3 ] 1507
9 11 7 4 +2 รู้ตัวช้า [ Jo วัทนพร - Pop ศักยวัชร์ ] 1376
10 8 4 14 -2 โนบรา-โนราห์ [ บิว กัลยาณี ] 1284
11 7 5 7 -4 ผ่าน . [ Slot Machine ] 1275
12 10 1 [ 7 ] 76 -2 แค่บอกว่ารักเธอ [ หมีพูห์ ] 1131
13 - 13 มาใหม่ แช่แวบ(ไม่อยากเป็นพระ) [ แดน D2B ] 1067
14 14 12 4 คงที่ คำสาป [ Playground ] 1042
15 16 9 11 +1 แสงจันทร์ [ มาลีฮวนน่า ] 992
16 12 5 14 -4 ความลับ . . . [ มัน ลาโคนิค ] 945
17 13 9 6 -4 เธอน่ารำคาญ [ Black Vanilla ] 914
18 17 8 4 -1 อย่าเพิ่งรักฉันเลย [ ปิ่นมุก ] 890
19 19 19 2 คงที่ จูบ (Kiss) [ Jetset'er ] 819
20 20 12 5 คงที่ ปู [ Neko Jump ] 759
365 Cyber Chart Powered By www.365jukebox.Com 

  * หมายเหตุ
  TW (This Week) = อันดับสัปดาห์นี้
  LW (Last Week) = อันดับสัปดาห์ที่แล้ว
  PEAK = อันดับสูงสุดที่เคยทำได้ [ จำนวนสัปดาห์ ]
  WC (Week On Chart) = จำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในอันดับ
  POINT = คะแนนรวม
     
      อันดับเพิ่ม
      อันดับลด
      อันดับคงที่
      มาใหม่

Copyright (c) 2001-2002 365jukebox.Com

ซ่อน Playlist   ฟังเพลงใน Playlist   ลบรายการเพลงใน Playlist
แสดง Playlist