Directory Artist Music Society
Lyric & Chord Hot Chart Shop

365 Cyber Chart
Top Of The Week

[ 10 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2550 ]



ฟังเพลง MP3 ฟังเพลง แบบคุณภาพ ด้วยเครื่อง Samsung MP3 Music Player พร้อมฟังก์ชั่นทันสมัยครบครัน
มาพร้อมการออกแบบอย่างมีสไตล์ Samsung MP3 Player ความจุให้คุณเก็บไฟล์มากเท่าที่ต้องการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !!
TW
LW
PEAK
WC
TITLE [ ARTIST ]
POINT
LISTEN
ADD TO PLAYLIST
1 1 1 [ 5 ] 7 คงที่ แผ่วปลาย [ FRESHEN ] 11348
2 2 1 [ 9 ] 17 คงที่ ศาลาพักใจ [ แสตมป์ ] 10972
3 3 2 18 คงที่ คนขี้อาย [ หนู มิเตอร์ ] 6378
4 4 4 5 คงที่ นอนไม่หลับ..ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ [ เม-จิระนันท์ กิจประสาน [Me'] ] 5092
5 6 4 17 +1 โนบรา-โนราห์ [ บิว กัลยาณี ] 4971
6 - 6 มาใหม่ มึงแย่งแฟนกู [ สันขวานเรคคอร์ด ] 4918
7 5 2 10 -2 คำถามโง่ๆ . [ บอย โกสิยพงษ์ ] 4291
8 13 1 [ 7 ] 79 +5 แค่บอกว่ารักเธอ [ หมีพูห์ ] 3575
9 7 4 6 -2 ยิ่งร้ายก็ยิ่งรัก [ เพชร AF3 ] 3556
10 17 5 16 +7 ความลับ . . . [ มัน ลาโคนิค ] 3555
11 10 5 10 -1 ผ่าน . [ Slot Machine ] 3514
12 11 7 6 -1 Tokyo Drift [ Teriyaki boyz ] 3463
13 8 8 4 -5 แช่แวบ(ไม่อยากเป็นพระ) [ แดน D2B ] 3450
14 12 9 14 -2 แสงจันทร์ [ มาลีฮวนน่า ] 3258
15 20 15 2 +5 เข็มซ่อนปลาย . [ หวิว-ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท ] 3102
16 15 4 25 -1 ไร่อ้อยคอยรัก [ หนู มิเตอร์ ] 2897
17 14 7 7 -3 รู้ตัวช้า [ Jo วัทนพร - Pop ศักยวัชร์ ] 2730
18 9 1 [ 2 ] 8 -9 ระวังหมดอายุ [ ป๊อด-โมเดิร์นด็อก [Moderndog] ] 2730
19 16 13 6 -3 คำสุดท้าย . [ Slot Machine ] 2582
20 18 12 7 -2 คำสาป [ Playground ] 2280
365 Cyber Chart Powered By www.365jukebox.Com 

  * หมายเหตุ
  TW (This Week) = อันดับสัปดาห์นี้
  LW (Last Week) = อันดับสัปดาห์ที่แล้ว
  PEAK = อันดับสูงสุดที่เคยทำได้ [ จำนวนสัปดาห์ ]
  WC (Week On Chart) = จำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในอันดับ
  POINT = คะแนนรวม
     
      อันดับเพิ่ม
      อันดับลด
      อันดับคงที่
      มาใหม่

Copyright (c) 2001-2002 365jukebox.Com

ซ่อน Playlist   ฟังเพลงใน Playlist   ลบรายการเพลงใน Playlist
แสดง Playlist