Directory Artist Music Society
Lyric & Chord Hot Chart Shop

200 อันดับเพลง ลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต

[ 15 - 21 พฤษภาคม 2553 ]



Rank 1 - 50
Next 50 Single >>
TW
LW
PEAK
WC
TITLE [ ARTIST ]
POINT
PLAY
ADD 2 PLAYLIST
Code Hi5
Mobile
1 1 1 [ 6 ] 15 คงที่ ลูกเทวดา [ สนุ๊ก สิงห์มาตร ] 11199 Code Hi5 Ringtone
2 2 2 20 คงที่ คืนใจให้กัน [ ตั๊กแตน ชลดา ] 7912 Code Hi5 Ringtone
3 3 3 12 คงที่ ผู้หญิงด้วยกัน [ ฝน ธนสนทร ] 6371 Code Hi5 Ringtone
4 5 4 8 +1 ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อย [ หญิง ธิติกานต์ ] 5860 Code Hi5 Ringtone
5 4 3 15 -1 ชิมิ [ บลูเบอร์รี่ ] 4701 Code Hi5 Ringtone
6 10 6 12 +4 มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ [ บลูเบอร์รี่ ] 3808 Code Hi5 Ringtone
7 6 5 34 -1 เงา . . . [ กางเกง ] 3405 Code Hi5 Ringtone
8 8 8 12 คงที่ รู้ว่าเขาหมดใจ...ทำไมยังฮักเหลือเกิน [ ต่าย อรทัย ] 3283 Code Hi5 Ringtone
9 7 3 15 -2 ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ [ จินตหรา พูนลาภ ] 3199 Code Hi5 Ringtone
10 14 3 20 +4 ไม่เท่าแขนเป็นแฟนไม่ได้ [ เพลงแปลง ] 2768 Code Hi5 Ringtone
11 12 11 6 +1 สกาวาไรตี้ [ ปีเตอร์ โฟดิฟาย ] 2640 Code Hi5 Ringtone
12 13 9 13 +1 ไม่มีประโยชน์ . [ บ่าววี ] 2626 Code Hi5 Ringtone
13 9 1 [ 9 ] 20 -4 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ [ ตั๊กแตน ชลดา ] 2614 Code Hi5 Ringtone
14 11 1 [ 7 ] 43 -3 กบตาฟาง [ กบตาฟาง ] 2591 Code Hi5 Ringtone
15 15 15 6 คงที่ มือที่สาม (โดยไม่ได้ตั้งใจ) [ หญิง ธิติกานต์ ] 2342 Code Hi5 Ringtone
16 18 10 11 +2 ผู้หญิงไม่ร้าย ถ้าผู้ชายไม่เลว [ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ ] 2294 Code Hi5 Ringtone
17 17 1 มาใหม่ คำขอจากว่าที่คนถูกทิ้ง [ เอิร์น เดอะสตาร์ ] 1998 Code Hi5 Ringtone
18 21 17 64 +3 คาถาบูชาเมีย [ โชคดี แดนดำเนิน ] 1455 Code Hi5 Ringtone
19 20 3 222 +1 แสงจันทร์ [ มาลีฮวนน่า ] 1366 Code Hi5 Ringtone
20 19 15 10 -1 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ [ มนต์แคน แก่นคูน ] 1337 Code Hi5 Ringtone
21 16 7 15 -5 ดาวมีไว้เบิ่ง [ ไหมไทย ใจตะวัน ] 1285 Code Hi5 Ringtone
22 24 2 54 +2 คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ [ เอิร์น เดอะสตาร์ ] 1260 Code Hi5 Ringtone
23 23 16 10 คงที่ รอยร้าว . . [ บิว กัลยาณี ] 1223 Code Hi5 Ringtone
24 17 17 6 -7 สับปะรด [ หลิว อาจารียา ] 1200 Code Hi5 Ringtone
25 22 14 12 -3 อย่ามารักกันแถวนี้ [ นุ้ย สุวีณา ] 1183 Code Hi5 Ringtone
26 27 3 52 +1 ใจหาย . [ กระบือ ] 1112 Code Hi5 Ringtone
27 28 17 12 +1 คนมีคู่ไม่รู้หรอก . [ ทราย นววรรณ ] 1063 Code Hi5 Ringtone
28 26 8 64 -2 เทพีบ้านไพร [ กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ ] 734 Code Hi5 Ringtone
29 25 11 15 -4 เสียดายอ้ายบ่ปึก [ ไอดิน ] 602 Code Hi5 Ringtone
30 29 21 8 -1 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ . [ ตั๊กแตน ชลดา ] 534 Code Hi5 Ringtone
31 44 31 20 +13 ทบ.2 ลูกอีสาน [ ไผ่ พงศธร ] 531 Code Hi5 Ringtone
32 31 1 [ 39 ] 153 -1 ศาลาพักใจ [ แสตมป์ ] 524 Code Hi5 Ringtone
33 32 26 13 -1 สู้เพื่อเธอ [ หลวงไก่ ] 506 Code Hi5 Ringtone
34 30 3 54 -4 จันทร์ . [ หญิง ธิติกานต์ ] 503 Code Hi5 Ringtone
35 34 6 273 -1 กระต่ายอ้อนจันทร์ [ กระต่ายขาว ดาวรุ่ง ] 497 Code Hi5 Ringtone
36 36 9 20 คงที่ คืนนี้เหงาเท่ากันไหม [ โกไข่กับนายสน ] 470 Code Hi5 Ringtone
37 38 6 45 +1 ตากน้ำตา [ พจน์ สุวรรณพันธ์ ] 442 Code Hi5 Ringtone
38 49 38 6 +11 คิดถึงจัง . . [ บอส นวพล ] 410 Code Hi5 Ringtone
39 40 39 8 +1 เพราะว่าคิดถึง [ เอ็กซ์ ] 399 Code Hi5 Ringtone
40 40 1 มาใหม่ ซิ่งสกา [ ต้อย หมวกแดง ] 381 Code Hi5 Ringtone
41 50 2 47 +9 เหนื่อยจังอยากฟังเสียง [ ไหมไทย ใจตะวัน ] 373 Code Hi5 Ringtone
42 48 4 312 +6 นึกเสียว่าสงสาร [ อ้อย กระท้อน ] 358 Code Hi5 Ringtone
43 37 1 [ 7 ] 49 -6 มันต้องโกน [ เอกชัย ศรีวิชัย ] 353 Code Hi5 Ringtone
44 45 4 49 +1 รักคนมีแฟน [ เอเซียร์ ] 326 Code Hi5 Ringtone
45 42 36 13 -3 อะหยังปะล้ำปะเหลือ [ ลูกตาล ] 276 Code Hi5 Ringtone
46 35 16 15 -11 วิ่งว่าว [ คำมอด พรขุนเดช ] 274 Code Hi5 Ringtone
47 33 33 13 -14 โคโยตี้ค่ะพี่ [ ใบเตย ] 268 Code Hi5 Ringtone
48 43 15 15 -5 ยังรักกันเหลยหม้าย [ ทราย นววรรณ ] 268 Code Hi5 Ringtone
49 46 35 10 -3 สกากลองยาว [ น้องมาต์, ถลา เสนานิคม ] 266 Code Hi5 Ringtone
50 39 31 15 -11 ขออนุญาตคิดถึง [ ไชโย ธนาวัฒน์ ] 263 Code Hi5 Ringtone
Next 50 Single >>
365 Cyber Chart Powered By www.365jukebox.Com 
  * หมายเหตุ
  TW (This Week) = อันดับสัปดาห์นี้
  LW (Last Week) = อันดับสัปดาห์ที่แล้ว
  PEAK = อันดับสูงสุดที่เคยทำได้ [ จำนวนสัปดาห์ ]
  WC (Week On Chart) = จำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในอันดับ
  POINT = คะแนนรวม
     
      อันดับเพิ่ม
      อันดับลด
      อันดับคงที่
      มาใหม่


Back to Basics T-Fal Max Burton Proctor Silex Sunbeam Oster Hello Kitty Kitchen Aid Flavorwave Krups Sunpentown Sanyo Euro Pro Maxi Matic Sharp Nesco Waring Pro Delonghi Sensio Nuwave Ronco West Bend Secura Aroma Deni Wolfgang Puck Sunpentown Chicago Metallic
ซ่อน Playlist   ฟังเพลงใน Playlist   ลบรายการเพลงใน Playlist
แสดง Playlist