Directory Artist Music Society
Lyric & Chord Hot Chart Shop

อันดับเพลงยอดนิยมประจำสัปดาห์

[ 6 - 12 กรกฎาคม 2551 ]



Rank 1 - 50
Next 50 Single >>
TW
LW
PEAK
WC
TITLE [ ARTIST ]
POINT
Ring-Tone
PLAY
ADD 2 PLAYLIST
1 1 1 [ 2 ] 6
Chart Winner
คงที่ ชาละวัน . [ ศาลา ]
10671 Ringtone
2 2 1 [ 6 ] -4 คงที่ ขอนไม้กับเรือ [ บ่าววี ] 6222 Ringtone
3 6 3 6 +3 ขาหมู [ Tattoo Colour ] 4959 Ringtone
4 5 2 68 +1 คนขี้อาย [ หนู มิเตอร์ ] 4178 Ringtone
5 7 5 124 +2 แสงจันทร์ [ มาลีฮวนน่า ] 3642 Ringtone
6 10 6 214 +4 นึกเสียว่าสงสาร [ อ้อย กระท้อน ] 3358 Ringtone
7 11 5 141 +4 รักแท้ในคืนหลอกลวง [ ไฮเปอร์ [Hyper] ] 3358 Ringtone
8 3 1 [ 1 ] 19 -5 ชาละวัน [ DJ xX MiXzA ] 3330 Ringtone
9 8 8 19 -1 เธอรักฉันที่ตรงไหน [ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ] 3211 Ringtone
10 29 1 [ 5 ] 212 +19 วอน [ The Peach Band ] 2861 Ringtone
11 9 3 -1 -2 เปิดใจสาวแต [ กระแต ] 2841 Ringtone
12 13 1 [ 19 ] 55 +1 ศาลาพักใจ [ แสตมป์ ] 2764 Ringtone
13 79 13 155 +66 Cinderella . . [ Tattoo Colour ] 2717 Ringtone
14 4 4 127 -10 คำขอร้องของก้อนหิน [ ปาน-ธนพร แวกประยูร ] 2676 Ringtone
15 20 1 [ 7 ] 270 +5 แค่บอกว่ารักเธอ [ หมีพูห์ ] 2650 Ringtone
16 14 11 123 -2 ขอจองในใจ [ ตั๊กแตน-ชลดา ทองจุลกลาง ] 2506 Ringtone
17 16 4 82 -1 ไร่อ้อยคอยรัก [ หนู มิเตอร์ ] 2257 Ringtone
18 12 4 19 -6 คำไม่กี่คำ [ BOYdPOD ] 2249 Ringtone
19 28 19 6 +9 ฝัน . . . . [ Slot Machine ] 2211 Ringtone
20 22 15 324 +2 พบรักที่ปากน้ำโพ [ หนู มิเตอร์ ] 2187 Ringtone
21 15 15 -8 -6 ทะเลใจ (sp) [ คาราบาว ] 1595 Ringtone
22 17 2 20 -5 ฟ้า . . [ Tattoo Colour ] 1573 Ringtone
23 25 8 225 +2 ช่องว่างในหัวใจ [ เสือ-ธนพล อินทฤทธิ์ ] 1433 Ringtone
24 24 16 74 คงที่ คนดีที่อ้ายบ่ฮัก [ บุญตา เมืองใหม่ ] 1363 Ringtone
25 18 18 200 -7 Live And Learn [ บอย โกสิยพงษ์ Feat. กมลา สุโกศล ] 1337 Ringtone
26 32 26 326 +6 เรือรักกระดาษ [ มาลีฮวนน่า ] 1281 Ringtone
27 23 12 19 -4 เหตุผลที่ทนเหงา [ ฝ้าย Am Fine & พี Soul Out ] 1275 Ringtone
28 39 28 328 +11 ข้างหลังภาพ [ หนู มิเตอร์ ] 1250 Ringtone
29 30 13 163 +1 ติด ร. วิชาลืม [ แอร์ สุชาวดี ] 1247 Ringtone
30 27 9 -1 -3 ตีสองหน้า [ แสตมป์ ] 1198 Ringtone
31 26 24 136 -5 ปูนาขาเก [ คัทลียา มารศรี ] 1122 Ringtone
32 40 32 19 +8 กันและกัน . . . [ คิว วงฟลัวร์ ] 1076 Ringtone
33 44 16 119 +11 คนในหางตา [ จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ] 1056 Ringtone
34 75 3 191 +41 ปล่อยวาง [ PlayGround ] 1047 Ringtone
35 34 4 71 -1 โนบรา-โนราห์ [ บิว กัลยาณี ] 1011 Ringtone
36 41 19 119 +5 เขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตา [ หญิง ธิติกานต์ ] 1010 Ringtone
37 33 1 [ 13 ] 20 -4 เหตุเกิดจากความเหงา [ Emotion Town ] 1009 Ringtone
38 69 20 71 +31 สาวรามฯ ยามเย็น [ บิว กัลยาณี ] 976 Ringtone
39 37 2 110 -2 ฝากแฟนผมด้วย [ เดวิด อินธี ] 955 Ringtone
40 31 2 20 -9 Never Say Goodbye [ Mario & Nesty ] 917 Ringtone
41 48 2 14 +7 หมีแพนด้า [ ไฮโร ] 886 Ringtone
42 42 3 137 คงที่ รัก [ DOBE Feat. อัญชลี จงคดีกิจ ] 878 Ringtone
43 53 18 186 +10 สักวันหนึ่ง [ บอย โกสิยพงษ์ Feat. มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ] 877 Ringtone
44 38 23 68 -6 เมื่อไหร่. ใจก็รอ [ จั๊กจั่น วันวิสา ] 876 Ringtone
45 21 4 -8 -24 เพียงสองเรา [ บิว กัลยาณี ] 867 Ringtone
46 61 20 68 +15 วอนฟ้าห่มดาว วอนสาวห่มใจ [ หนู มิเตอร์ ] 830 Ringtone
47 57 40 -2 +10 สาวใต้ใจดี [ แมงปอ ชลธิชา ] 812 Ringtone
48 43 24 19 -5 เพื่อเธอ . . . . [ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ] 807 Ringtone
49 72 47 326 +23 คิดถึง . [ ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ] 806 Ringtone
50 36 5 59 -14 ความลับ . . . [ มัน ลาโคนิค ] 799 Ringtone
Next 50 Single >>
365 Cyber Chart Powered By www.365jukebox.Com 
  * หมายเหตุ
  TW (This Week) = อันดับสัปดาห์นี้
  LW (Last Week) = อันดับสัปดาห์ที่แล้ว
  PEAK = อันดับสูงสุดที่เคยทำได้ [ จำนวนสัปดาห์ ]
  WC (Week On Chart) = จำนวนสัปดาห์ที่อยู่ในอันดับ
  POINT = คะแนนรวม
     
      อันดับเพิ่ม
      อันดับลด
      อันดับคงที่
      มาใหม่

Copyright (c) www.365jukebox.Com

ซ่อน Playlist   ฟังเพลงใน Playlist   ลบรายการเพลงใน Playlist
แสดง Playlist